| Objekt-Nr. | MI-017 |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Schlösschen |
| Objektart-Zusatz | Denkmalgeschütztes Herrenhaus mit Parkanlage |
| Vermarktung | Kauf |
| Nutzung | Wohnen |
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Sachsen |
| Regionaler Zusatz | Äußere Neustadt |
| PLZ | 01099 |
| Ort | Dresden |
| Kaufpreis | 3.450.000 EUR |
| Kaufpreis pro m² | 5.390,62 EUR |
| Innenprovision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Außenprovision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 640 m² |
| Nutzfläche | 820 m² |
| Grundstücksfläche | 3.200 m² |
| Balkon-/Terrassenfläche | 90 m² |
| Gartenfläche | 2.400 m² |
| Kellerfläche | 180 m² |
| Dachbodenfläche | 120 m² |
| Anzahl Stellplätze | 6 |
| Anzahl Zimmer | 18 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Anzahl separate WCs | 2 |
| Gäste-WC | Ja |
| Anzahl Terrassen | 2 |
| Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
| Küche | Einbauküche |
| Boden | Parkett, Marmor |
| Kamin | Ja |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Stellplatzart | Freiplatz |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Ost, Süd, West |
| Kabel/Sat-TV | Ja |
| Sauna | Ja |
| Breitband-Zugang | GLASFASER |
| Breitband-Geschwindigkeit | 1.000 |
| Sicherheitstechnik | Alarmanlage, Kameraüberwachung |
| Unterkellert | ja |
| Baujahr | 1860 |
| Letzte Modernisierung | 2020 |
| Zustand | teil-/vollsaniert |
| Alter | Altbau |
| Altlasten | Es sind keine Altlasten bekannt. |
| Verkaufsstatus | offen |
| Ausstelldatum | 17.03.2025 |
| Jahrgang | ab 2026 |
| Gültig bis | 2035-03-16 |
| Energiepass-Art | Bedarfsausweis |
| Wertklasse | E |
| Primärenergiebedarf | 167,2 |
| Endenergiebedarf | 152 |
| Mit Warmwasser | Ja |
| Primärenergieträger | Erdgas |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr (Energiepass) | 1860 |
| Befeuerung | Gas |
| Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
| Verfügbar ab Datum | 01.09.2026 |
| Denkmalgeschützt | Ja |
| Ausblick | Fernblick |
| Ausstelldatum | 17.03.2025 |
| Jahrgang | ab 2026 |
| Gültig bis | 2035-03-16 |
| Energiepass-Art | Bedarfsausweis |
| Wertklasse | E |
| Primärenergiebedarf | 167,2 |
| Endenergiebedarf | 152 |
| Mit Warmwasser | Ja |
| Primärenergieträger | Erdgas |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr (Energiepass) | 1860 |
| Befeuerung | Gas |
Mustermann Immobilien GmbH
Frau Erika Mustermann
Musterallee 1
01067 Dresden
feedback.demo@ses-realestate.com
DEMODATEN - Dieser Bestand ist ein Muster-Datensatz der SES RealEstate Produktvorschau. Die Mustermann Immobilien GmbH ist ein frei erfundenes Unternehmen, alle Objekte, Preise, Ansprechpartner und Kontaktdaten sind Demonstrationsdaten ohne Personenbezug. Es besteht kein Maklerauftrag, kein Angebot und keine Vermittlungsabsicht. Verantwortlich fuer die Vorschau: SES Development, www.ses-realestate.com
| Firmenname | Mustermann Immobilien GmbH |
| Anschrift | Musterallee 1, 01067 Dresden, Deutschland |
| Telefon | +49 30 23125 100 |
| Vertretungsberechtigter | Erika Mustermann, Geschaeftsfuehrerin (fiktive Person) |
| Steuernummer | 000/000/00000 (Demo) |
| USt-ID | DE000000000 (Demo) |
| Handelsregister | Amtsgericht Musterstadt (Demo) |
| Handelsregister-Nr. | HRB 000000 (Demo) |
| Berufsaufsichtsbehörde | Erlaubnis nach § 34c GewO - Demodatensatz, keine reale Erlaubnis erteilt |
E-Mail demo@ses-realestate.com, Web www.ses-realestate.com. Demodaten der SES-RealEstate-Produktvorschau: Unternehmen, Personen, Objekte und Kontaktdaten sind frei erfunden, es werden keine personenbezogenen Daten realer Personen verarbeitet.