| Objekt-Nr. | MI-025 |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Objektart-Zusatz | Stadtvilla zur Miete mit Garten und Garage |
| Vermarktung | Miete |
| Nutzung | Wohnen |
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Sachsen |
| Regionaler Zusatz | Äußere Neustadt |
| PLZ | 01099 |
| Ort | Dresden |
| Kaltmiete | 3.250 EUR |
| Warmmiete | 4.150 EUR |
| Nebenkosten | 620 EUR |
| Heizkosten | 280 EUR |
| Kaution | drei Nettokaltmieten, zahlbar vor Übergabe |
| Mietpreis pro m² | 12,50 EUR |
| Kaution | 9.750 EUR |
| Wohnfläche | 260 m² |
| Grundstücksfläche | 900 m² |
| Balkon-/Terrassenfläche | 60 m² |
| Gartenfläche | 520 m² |
| Kellerfläche | 60 m² |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl separate WCs | 1 |
| Gäste-WC | Ja |
| Anzahl Terrassen | 2 |
| Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
| Küche | Einbauküche |
| Boden | Parkett, Marmor |
| Kamin | Ja |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Befeuerung | Blockheizkraftwerk |
| Stellplatzart | Garage |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd, West |
| Kabel/Sat-TV | Ja |
| Wasch-/Trockenraum | Ja |
| Breitband-Zugang | GLASFASER |
| Breitband-Geschwindigkeit | 1.000 |
| Sicherheitstechnik | Alarmanlage |
| Unterkellert | ja |
| Rollladen | Ja |
| Baujahr | 1898 |
| Letzte Modernisierung | 2020 |
| Zustand | modernisiert |
| Alter | Altbau |
| Altlasten | Es sind keine Altlasten bekannt. |
| Ausstelldatum | 17.03.2025 |
| Jahrgang | ab 2026 |
| Gültig bis | 2035-03-16 |
| Energiepass-Art | Verbrauchsausweis |
| Wertklasse | E |
| Energieverbrauchskennwert | 156 |
| Mit Warmwasser | Ja |
| Primärenergieträger | Blockheizkraftwerk |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr (Energiepass) | 1898 |
| Befeuerung | Blockheizkraftwerk |
| Verfügbar ab | 01.02.2027 |
| Verfügbar ab Datum | 01.09.2026 |
| Nichtraucher | Ja |
| Haustiere erlaubt | Ja |
| Ausstelldatum | 17.03.2025 |
| Jahrgang | ab 2026 |
| Gültig bis | 2035-03-16 |
| Energiepass-Art | Verbrauchsausweis |
| Wertklasse | E |
| Energieverbrauchskennwert | 156 |
| Mit Warmwasser | Ja |
| Primärenergieträger | Blockheizkraftwerk |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr (Energiepass) | 1898 |
| Befeuerung | Blockheizkraftwerk |
Mustermann Immobilien GmbH
Herr Max Mustermann
Musterallee 1
01067 Dresden
feedback.demo@ses-realestate.com
DEMODATEN - Dieser Bestand ist ein Muster-Datensatz der SES RealEstate Produktvorschau. Die Mustermann Immobilien GmbH ist ein frei erfundenes Unternehmen, alle Objekte, Preise, Ansprechpartner und Kontaktdaten sind Demonstrationsdaten ohne Personenbezug. Es besteht kein Maklerauftrag, kein Angebot und keine Vermittlungsabsicht. Verantwortlich fuer die Vorschau: SES Development, www.ses-realestate.com
| Firmenname | Mustermann Immobilien GmbH |
| Anschrift | Musterallee 1, 01067 Dresden, Deutschland |
| Telefon | +49 30 23125 100 |
| Vertretungsberechtigter | Erika Mustermann, Geschaeftsfuehrerin (fiktive Person) |
| Steuernummer | 000/000/00000 (Demo) |
| USt-ID | DE000000000 (Demo) |
| Handelsregister | Amtsgericht Musterstadt (Demo) |
| Handelsregister-Nr. | HRB 000000 (Demo) |
| Berufsaufsichtsbehörde | Erlaubnis nach § 34c GewO - Demodatensatz, keine reale Erlaubnis erteilt |
E-Mail demo@ses-realestate.com, Web www.ses-realestate.com. Demodaten der SES-RealEstate-Produktvorschau: Unternehmen, Personen, Objekte und Kontaktdaten sind frei erfunden, es werden keine personenbezogenen Daten realer Personen verarbeitet.