| Objekt-Nr. | MI-026 |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bauernhaus |
| Objektart-Zusatz | Saniertes Fachwerkhaus mit Kamin und Solaranlage |
| Vermarktung | Miete |
| Nutzung | Wohnen |
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Sachsen |
| Regionaler Zusatz | Radeberg |
| PLZ | 01454 |
| Ort | Radeberg |
| Kaltmiete | 1.450 EUR |
| Warmmiete | 1.860 EUR |
| Nebenkosten | 260 EUR |
| Heizkosten | 150 EUR |
| Kaution | drei Nettokaltmieten, zahlbar vor Übergabe |
| Mietpreis pro m² | 8,79 EUR |
| Kaution | 4.350 EUR |
| Wohnfläche | 165 m² |
| Grundstücksfläche | 1.400 m² |
| Balkon-/Terrassenfläche | 30 m² |
| Gartenfläche | 950 m² |
| Kellerfläche | 40 m² |
| Anzahl Stellplätze | 3 |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Gäste-WC | Ja |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Bad | Wanne, Fenster |
| Küche | Einbauküche |
| Boden | Stein, Dielen |
| Kamin | Ja |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Befeuerung | Solar |
| Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd, West |
| Kabel/Sat-TV | Ja |
| Wasch-/Trockenraum | Ja |
| Breitband-Zugang | DSL |
| Breitband-Geschwindigkeit | 250 |
| Unterkellert | ja |
| Rollladen | Ja |
| Baujahr | 1790 |
| Letzte Modernisierung | 2022 |
| Zustand | Erstbezug |
| Alter | Altbau |
| Altlasten | Es sind keine Altlasten bekannt. |
| Ausstelldatum | 17.03.2025 |
| Jahrgang | ab 2026 |
| Gültig bis | 2035-03-16 |
| Energiepass-Art | Bedarfsausweis |
| Wertklasse | D |
| Endenergiebedarf | 112 |
| Mit Warmwasser | Ja |
| Primärenergieträger | Solarthermie und Erdgas |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr (Energiepass) | 1790 |
| Befeuerung | Solar |
| Verfügbar ab | 01.01.2027 |
| Verfügbar ab Datum | 01.09.2026 |
| Nichtraucher | Ja |
| Haustiere erlaubt | Ja |
| Denkmalgeschützt | Ja |
| Ausstelldatum | 17.03.2025 |
| Jahrgang | ab 2026 |
| Gültig bis | 2035-03-16 |
| Energiepass-Art | Bedarfsausweis |
| Wertklasse | D |
| Endenergiebedarf | 112 |
| Mit Warmwasser | Ja |
| Primärenergieträger | Solarthermie und Erdgas |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr (Energiepass) | 1790 |
| Befeuerung | Solar |
Mustermann Immobilien GmbH
Herr Max Mustermann
Musterallee 1
01067 Dresden
feedback.demo@ses-realestate.com
DEMODATEN - Dieser Bestand ist ein Muster-Datensatz der SES RealEstate Produktvorschau. Die Mustermann Immobilien GmbH ist ein frei erfundenes Unternehmen, alle Objekte, Preise, Ansprechpartner und Kontaktdaten sind Demonstrationsdaten ohne Personenbezug. Es besteht kein Maklerauftrag, kein Angebot und keine Vermittlungsabsicht. Verantwortlich fuer die Vorschau: SES Development, www.ses-realestate.com
| Firmenname | Mustermann Immobilien GmbH |
| Anschrift | Musterallee 1, 01067 Dresden, Deutschland |
| Telefon | +49 30 23125 100 |
| Vertretungsberechtigter | Erika Mustermann, Geschaeftsfuehrerin (fiktive Person) |
| Steuernummer | 000/000/00000 (Demo) |
| USt-ID | DE000000000 (Demo) |
| Handelsregister | Amtsgericht Musterstadt (Demo) |
| Handelsregister-Nr. | HRB 000000 (Demo) |
| Berufsaufsichtsbehörde | Erlaubnis nach § 34c GewO - Demodatensatz, keine reale Erlaubnis erteilt |
E-Mail demo@ses-realestate.com, Web www.ses-realestate.com. Demodaten der SES-RealEstate-Produktvorschau: Unternehmen, Personen, Objekte und Kontaktdaten sind frei erfunden, es werden keine personenbezogenen Daten realer Personen verarbeitet.