| Objekt-Nr. | MI-058 |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Objektart-Zusatz | Doppelhaushälfte mit Garage und Solaranlage |
| Vermarktung | Miete |
| Nutzung | Wohnen |
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Sachsen |
| Regionaler Zusatz | Cossebaude |
| PLZ | 01156 |
| Ort | Dresden |
| Kaltmiete | 1.480 EUR |
| Warmmiete | 1.870 EUR |
| Nebenkosten | 260 EUR |
| Heizkosten | 130 EUR |
| Kaution | drei Nettokaltmieten, zahlbar vor Übergabe |
| Mietpreis pro m² | 11,94 EUR |
| Kaution | 4.440 EUR |
| Wohnfläche | 124 m² |
| Grundstücksfläche | 320 m² |
| Balkon-/Terrassenfläche | 20 m² |
| Gartenfläche | 190 m² |
| Kellerfläche | 40 m² |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl separate WCs | 1 |
| Gäste-WC | Ja |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
| Küche | offene Küche |
| Boden | Laminat, Kunststoff |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Befeuerung | Solar |
| Stellplatzart | Garage |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost |
| Kabel/Sat-TV | Ja |
| Wasch-/Trockenraum | Ja |
| Breitband-Zugang | GLASFASER |
| Breitband-Geschwindigkeit | 1.000 |
| Unterkellert | ja |
| Rollladen | Ja |
| Baujahr | 1995 |
| Letzte Modernisierung | 2020 |
| Zustand | teil-/vollsaniert |
| Alter | Neubau |
| Altlasten | Es sind keine Altlasten bekannt. |
| Ausstelldatum | 17.03.2025 |
| Jahrgang | ab 2026 |
| Gültig bis | 2035-03-16 |
| Energiepass-Art | Bedarfsausweis |
| Wertklasse | C |
| Endenergiebedarf | 98 |
| Mit Warmwasser | Ja |
| Primärenergieträger | Solarthermie und Erdgas |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr (Energiepass) | 1995 |
| Befeuerung | Solar |
| Verfügbar ab | 01.12.2026 |
| Verfügbar ab Datum | 01.09.2026 |
| Nichtraucher | Ja |
| Haustiere erlaubt | Ja |
| Ausstelldatum | 17.03.2025 |
| Jahrgang | ab 2026 |
| Gültig bis | 2035-03-16 |
| Energiepass-Art | Bedarfsausweis |
| Wertklasse | C |
| Endenergiebedarf | 98 |
| Mit Warmwasser | Ja |
| Primärenergieträger | Solarthermie und Erdgas |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr (Energiepass) | 1995 |
| Befeuerung | Solar |
Mustermann Immobilien GmbH
Herr Max Mustermann
Musterallee 1
01067 Dresden
feedback.demo@ses-realestate.com
DEMODATEN - Dieser Bestand ist ein Muster-Datensatz der SES RealEstate Produktvorschau. Die Mustermann Immobilien GmbH ist ein frei erfundenes Unternehmen, alle Objekte, Preise, Ansprechpartner und Kontaktdaten sind Demonstrationsdaten ohne Personenbezug. Es besteht kein Maklerauftrag, kein Angebot und keine Vermittlungsabsicht. Verantwortlich fuer die Vorschau: SES Development, www.ses-realestate.com
| Firmenname | Mustermann Immobilien GmbH |
| Anschrift | Musterallee 1, 01067 Dresden, Deutschland |
| Telefon | +49 30 23125 100 |
| Vertretungsberechtigter | Erika Mustermann, Geschaeftsfuehrerin (fiktive Person) |
| Steuernummer | 000/000/00000 (Demo) |
| USt-ID | DE000000000 (Demo) |
| Handelsregister | Amtsgericht Musterstadt (Demo) |
| Handelsregister-Nr. | HRB 000000 (Demo) |
| Berufsaufsichtsbehörde | Erlaubnis nach § 34c GewO - Demodatensatz, keine reale Erlaubnis erteilt |
E-Mail demo@ses-realestate.com, Web www.ses-realestate.com. Demodaten der SES-RealEstate-Produktvorschau: Unternehmen, Personen, Objekte und Kontaktdaten sind frei erfunden, es werden keine personenbezogenen Daten realer Personen verarbeitet.