| Object no. | MI-003 |
| Property type | Apartment |
| Property subtype | Holiday apartment |
| Property type addition | Vollmöbliertes Wohnen auf Zeit im sanierten Altbau |
| Floor | 1 |
| Marketing | Rent |
| Usage | Residential, Temporary living |
| Country | Germany |
| Federal state | Sachsen |
| Regional addition | Strehlen |
| Postal code | 01219 |
| City | Dresden |
| Base rent | 1,290 EUR |
| Rent incl. heating | 1,500 EUR |
| Service charges | 210 EUR |
| Heating costs included | Yes |
| Deposit | drei Nettokaltmieten, zahlbar vor Übergabe |
| Rent per m² | 16.12 EUR |
| Deposit | 2,580 EUR |
| Living area | 80 m² |
| Balcony/terrace area | 10 m² |
| Basement area | 8 m² |
| Number of rooms | 3 |
| Number of bedrooms | 2 |
| Number of bathrooms | 1 |
| Number of balconies | 1 |
| Bathroom | Shower, Bathtub, Window |
| Flooring | Laminate |
| Heating type | Central heating |
| Energy sources | District heating |
| Parking type | Underground garage |
| Balcony/terrace orientation | West |
| Furnished | fully furnished |
| Cable/satellite TV | Yes |
| Laundry/drying room | Yes |
| Broadband access | GLASFASER |
| Broadband speed | 1,000 |
| Basement | yes |
| Storage room | Yes |
| Year of construction | 1908 |
| Last modernization | 2021 |
| Condition | modernized |
| Building age | Old building |
| Issue date | 3/17/2025 |
| Vintage | from 2026 |
| Valid until | 2035-03-16 |
| Energy certificate type | Consumption certificate |
| Value class | D |
| Energy consumption value | 118 |
| Incl. hot water | Yes |
| Primary energy source | Fernwärme |
| Building type | Residential building |
| Year of construction (energy certificate) | 1908 |
| Energy sources | District heating |
| Available from | sofort |
| Available from date | 9/1/2026 |
| Minimum rental period | 1 |
| Minimum rental period unit | per month |
| Maximum rental period | 12 |
| Maximum rental period unit | per month |
| Maximum number of persons | 4 |
| Holiday property | Yes |
Mustermann Immobilien GmbH
Herr Max Mustermann
Musterallee 1
01067 Dresden
feedback.demo@ses-realestate.com
DEMODATEN - Dieser Bestand ist ein Muster-Datensatz der SES RealEstate Produktvorschau. Die Mustermann Immobilien GmbH ist ein frei erfundenes Unternehmen, alle Objekte, Preise, Ansprechpartner und Kontaktdaten sind Demonstrationsdaten ohne Personenbezug. Es besteht kein Maklerauftrag, kein Angebot und keine Vermittlungsabsicht. Verantwortlich fuer die Vorschau: SES Development, www.ses-realestate.com
| Company name | Mustermann Immobilien GmbH |
| Address | Musterallee 1, 01067 Dresden, Deutschland |
| Phone | +49 30 23125 100 |
| Authorized representative | Erika Mustermann, Geschaeftsfuehrerin (fiktive Person) |
| Tax number | 000/000/00000 (Demo) |
| VAT ID | DE000000000 (Demo) |
| Commercial register | Amtsgericht Musterstadt (Demo) |
| Commercial register no. | HRB 000000 (Demo) |
| Supervisory authority | Erlaubnis nach § 34c GewO - Demodatensatz, keine reale Erlaubnis erteilt |
E-Mail demo@ses-realestate.com, Web www.ses-realestate.com. Demodaten der SES-RealEstate-Produktvorschau: Unternehmen, Personen, Objekte und Kontaktdaten sind frei erfunden, es werden keine personenbezogenen Daten realer Personen verarbeitet.
| Issue date | 3/17/2025 |
| Vintage | from 2026 |
| Valid until | 2035-03-16 |
| Energy certificate type | Consumption certificate |
| Value class | D |
| Energy consumption value | 118 |
| Incl. hot water | Yes |
| Primary energy source | Fernwärme |
| Building type | Residential building |
| Year of construction (energy certificate) | 1908 |
| Energy sources | District heating |