| Object no. | MI-009 |
| Property type | Offices/practices |
| Property subtype | Office building |
| Property type addition | Bürofläche am Wiener Platz mit Güteraufzug |
| Marketing | Rent |
| Usage | Commercial |
| Country | Germany |
| Federal state | Sachsen |
| Regional addition | Südvorstadt |
| Postal code | 01069 |
| City | Dresden |
| Base rent | 11,700 EUR |
| Rent incl. heating | 14,850 EUR |
| Service charges | 3,150 EUR |
| plus VAT | Yes |
| Deposit | drei Nettokaltmieten, zahlbar vor Übergabe |
| Rent per m² | 13 EUR |
| External commission | 3 Nettokaltmieten zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |
| Deposit | 35,100 EUR |
| Office area | 900 m² |
| Basement area | 120 m² |
| Divisible from | 220 m² |
| Number of parking spaces | 20 |
| Bathroom | Shower |
| Flooring | Carpet |
| Heating type | Central heating |
| Energy sources | District heating |
| Air-conditioned | Yes |
| Elevator | Passenger, Freight |
| Parking type | Open space |
| Cable/satellite TV | Yes |
| Barrier-free | Yes |
| IT cabling | Yes |
| Kitchenette | Yes |
| Broadband access | GLASFASER |
| Broadband speed | 1,000 |
| Security technology | Alarm system, Camera surveillance |
| Basement | yes |
| Year of construction | 2005 |
| Condition | well maintained |
| Building age | New building |
| Issue date | 3/17/2025 |
| Vintage | from 2026 |
| Valid until | 2035-03-16 |
| Energy certificate type | Demand certificate |
| Value class | C |
| Final energy demand | 104 |
| Incl. hot water | Yes |
| Primary energy source | Fernwärme |
| Building type | Non-residential building |
| Year of construction (energy certificate) | 2005 |
| Energy sources | District heating |
| Available from | 01.04.2027 |
| Available from date | 9/1/2026 |
| Commercial use | Yes |
| Issue date | 3/17/2025 |
| Vintage | from 2026 |
| Valid until | 2035-03-16 |
| Energy certificate type | Demand certificate |
| Value class | C |
| Final energy demand | 104 |
| Incl. hot water | Yes |
| Primary energy source | Fernwärme |
| Building type | Non-residential building |
| Year of construction (energy certificate) | 2005 |
| Energy sources | District heating |
Mustermann Immobilien GmbH
Herr Max Mustermann
Musterallee 1
01067 Dresden
feedback.demo@ses-realestate.com
DEMODATEN - Dieser Bestand ist ein Muster-Datensatz der SES RealEstate Produktvorschau. Die Mustermann Immobilien GmbH ist ein frei erfundenes Unternehmen, alle Objekte, Preise, Ansprechpartner und Kontaktdaten sind Demonstrationsdaten ohne Personenbezug. Es besteht kein Maklerauftrag, kein Angebot und keine Vermittlungsabsicht. Verantwortlich fuer die Vorschau: SES Development, www.ses-realestate.com
| Company name | Mustermann Immobilien GmbH |
| Address | Musterallee 1, 01067 Dresden, Deutschland |
| Phone | +49 30 23125 100 |
| Authorized representative | Erika Mustermann, Geschaeftsfuehrerin (fiktive Person) |
| Tax number | 000/000/00000 (Demo) |
| VAT ID | DE000000000 (Demo) |
| Commercial register | Amtsgericht Musterstadt (Demo) |
| Commercial register no. | HRB 000000 (Demo) |
| Supervisory authority | Erlaubnis nach § 34c GewO - Demodatensatz, keine reale Erlaubnis erteilt |
E-Mail demo@ses-realestate.com, Web www.ses-realestate.com. Demodaten der SES-RealEstate-Produktvorschau: Unternehmen, Personen, Objekte und Kontaktdaten sind frei erfunden, es werden keine personenbezogenen Daten realer Personen verarbeitet.